تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
سرعة الرياح البقاء على قيد الحياة: | 70 م / ث | نطاق اتجاه الرياح: | -180 ° ~ 180 ° |
---|---|---|---|
IP (رأس بصري): | IP66 | دقة سرعة الرياح: | 0.1m/s |
نطاق سرعة الرياح: | -50m/s ~ 50m/s | الوزن (رأس بصري): | ≤23 كجم |
الحد الأقصى لحجم التمرير: | 500mm'500mm | اتجاه الرياح: | ± 0.5 درجة |
إبراز: | IP66 wind turbine lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar |
Parameter | Specification |
---|---|
Wind Direction Range | -180° to 180° |
Wind Speed Range | -50m/s to 50m/s |
Wind Speed Accuracy | 0.1m/s |
Measurement Frequency | 4Hz |
Measurement Range | 50m to 750m/NL750 |
Operating Temperature | -40℃ to -60℃ |
Acceleration Range | -0.5g to 0.5g |
اتصل شخص: Miss. ivyyao
الهاتف :: +86 13072523225
الفاكس: 86-025-86800073