|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الوزن: | ≤ 100 كجم | دقة سرعة الرياح البصر: | 0.1 م / ث |
|---|---|---|---|
| تخزين النسخ الاحتياطي: | 2 تيرا بايت | الحجم: | 756mm*735mm'1000mm |
| درجة حرارة التخزين: | 40 ~+70 ° ℃ | طبقات المسافة: | ما يصل إلى 300 |
| الحد الأقصى لمسافة الاستحواذ: | 15 كيلومترًا | تشير إلى acuracy: | ± 0.005 درجة |
| إبراز: | قياس الرياح بالليزر لإنتاج الطاقة,قياس الرياح بالليزر الصديق للبيئة,Eco Friendly Lidar Wind Measurement |
||
| السمة | القيمة |
|---|---|
| الوزن | ≤100 كجم |
| دقة سرعة الرياح المرئية | 0.1 م/ث |
| التخزين الاحتياطي | 2 تيرابايت |
| الحجم | 756 مم × 735 مم × 1000 مم |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| طبقات المسافة | حتى 300 |
| أقصى مسافة للاقتناء | 15 كم |
| دقة التوجيه | ±0.005 درجة |
| مسافة القياس الرأسية | 4 كم |
| نطاق سرعة الرياح المرئية | -75 إلى +75 م/ث |
| التخزين الاحتياطي | 2 تيرابايت |
| الوزن | ≤100 كجم |
| الحجم | 756 مم × 735 مم × 1000 مم |
| طبقات المسافة | حتى 300 |
| وقت التراكم | 0.1-10 ثوانٍ اختياري |
| النطاق الرأسي | -20 درجة إلى 200 درجة |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية |
| وقت تخزين البيانات | 5 إلى 18 شهرًا |
اتصل شخص: ivyyao
الهاتف :: +86 13072523225
الفاكس: 86-025-86800073